在线QQ
日期:2021-01-01
企业基础信息 | 企业名称 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 法人代表 | 周贤海 |
企业地址 | 江苏镇江京口经济开发区 | 组织机构代码 | 9132110075321015XF | |
环保责任人 | 饶君 | 手机号码 | 18796021519 | |
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 项目名称 | 主要产品 | 2019年实际产量 | |
铝板带箔生产 | 铝板带材 | 134000t | ||
铝箔 | 240000t | |||
空调箔 | 200000t |
排污信息 | 排放口 | 主要污染物 | 排放 方式 | 排放浓度 mg/m³ | 排放总量 t/1季度 | 达标 情况 | 执行污染物排放标准 | 核定排放总量 |
涂层排口1# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.23 | 0.07 | 达标 | 120mg/m³ | ||
涂层排口4# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.1 | 0.05 | 达标 | 120mg/m³ | ||
涂层排口5# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.12 | 0.06 | 达标 | 120mg/m³ | ||
涂层排口6# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.3 | 0.04 | 达标 | 120mg/m³ | ||
涂层排口7# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.3 | 0.06 | 达标 | 120mg/m³ | ||
涂层排口8# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.4 | 0.1 | 达标 | 120mg/m³ | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
涂层排口 10# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.1 | 0.08 | 达标 | 120mg/m³ | ||
涂层排口 11# | 颗粒物 | 烟囱 | 2.4 | 0.1 | 达标 | 120mg/m³ |
排 污 信 息 | 布袋除尘1# | 氮氧化物 | 烟囱 | 11 | 1.07 | 达标 | 240mg/m³ |
二氧化硫 | 烟囱 | 0 | 0 | 达标 | 850mg/m³ | ||
烟尘 | 烟囱 | 2.43 | 0.23 | 达标 | 100mg/m³ | ||
氯化氢 | 烟囱 | 2.68 | 0.28 | 达标 | 100mg/m³ | ||
布袋除尘2# | 氮氧化物 | 烟囱 | 16 | 1.48 | 达标 | 240mg/m³ | |
二氧化硫 | 烟囱 | 8.6 | 0.8 | 达标 | 850mg/m³ | ||
烟尘 | 烟囱 | 2.2 | 0.2 | 达标 | 100mg/m³ | ||
氯化氢 | 烟囱 | 0.9 | 0.08 | 达标 | 100mg/m³ |
排污信息 | 布袋除尘3# | 氮氧化物 | 烟囱 | 19 | 1.8 | 达标 | 240mg/m³ |
二氧化硫 | 烟囱 | 8.3 | 0.8 | 达标 | 850mg/m³ | ||
烟尘 | 烟囱 | 2.3 | 0.22 | 达标 | 100mg/m³ | ||
氯化氢 | 烟囱 | 2.13 | 0.2 | 达标 | 100mg/m³ | ||
布袋除尘4# | 氮氧化物 | 烟囱 | 10 | 0.5 | 达标 | 240mg/m³ | |
二氧化硫 | 烟囱 | 3.7 | 0.5 | 达标 | 850mg/m³ | ||
烟尘 | 烟囱 | 2.1 | 0.3 | 达标 | 100mg/m³ | ||
氯化氢 | 烟囱 | 0.76 | 0.11 | 达标 | 100mg/m³ | ||
布袋除 尘5# | 氮氧化物 | 烟囱 | 19 | 2.68 | 达标 | 240mg/m³ | |
二氧化硫 | 烟囱 | 12 | 1.76 | 达标 | 850mg/m³ | ||
烟尘 | 烟囱 | 1.6 | 0.23 | 达标 | 100mg/m³ | ||
氯化氢 | 烟囱 | 4.23 | 0.6 | 达标 | 100mg/m³ |
排污信息 | 燃气锅炉 | 二氧化硫 | 烟囱 | 0 | 0 | 达标 | 400mg/m³ |
烟尘 | 烟囱 | 2.1 | 0.04 | 达标 | 100mg/m³ | ||
氮氧化物 | 烟囱 | 18.6 | 0.26 | 达标 | 30mg/m³ | ||
油雾回收排口1# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.21 | 0.23 | 达标 | 120mg/m³ | |
油雾回收排口2# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 0.99 | 0.19 | 达标 | 120mg/m³ | |
油雾回收排口3# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 0.94 | 0.18 | 达标 | 120mg/m³ | |
油雾回收排口4# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.1 | 0.21 | 达标 | 120mg/m³ | |
油雾回收排口5# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 0.97 | 0.17 | 达标 | 120mg/m³ | |
油雾回收排口6# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 0.93 | 0.2 | 达标 | 120mg/m³ | |
油雾回收排口7# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.02 | 0.22 | 达标 | 120mg/m³ | |
油雾回收排口8# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 0.95 | 0.23 | 达标 | 120mg/m³ |
排污信息 | 油雾回收排口9# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 0.96 | 0.24 | 达标 | 120mg/m³ |
退火炉排口1# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 2.74 | 0.00162 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口2# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 2.19 | 0.0011 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口3# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 3.01 | 0.0017 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口4# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.63 | 0.0011 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口5# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.96 | 0.0011 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口6# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.99 | 0.0015 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口7# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.61 | 0.0013 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口8# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.57 | 0.00065 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口9# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.89 | 0.0014 | 达标 | 120mg/m³ |
排污信息 | 退火炉排口10# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 2.21 | 0.0014 | 达标 | 120mg/m³ |
退火炉排口11# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.25 | 0.0009 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口12# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.4 | 0.0012 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口13# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 2.07 | 0.0011 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口14# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.94 | 0.0013 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口15# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 3.01 | 0.0017 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口16# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 2.06 | 0.0011 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口17# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.76 | 0.0013 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口18# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 5.06 | 0.0033 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口19# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.76 | 0.0015 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口20# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.89 | 0.0015 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口21# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.95 | 0.0015 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口22# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 2.1 | 0.0018 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口23# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 4.82 | 0.0027 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口24# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 1.85 | 0.0012 | 达标 | 120mg/m³ | |
退火炉排口25# | 非甲烷总烃 | 烟囱 | 0.94 | 0.0016 | 达标 | 120mg/m³ | |
氧化车间1# | 硫酸雾 | 烟囱 | 1.81 | 0.016 | 达标 | 45mg/m³ | |
氧化车间2# | 硫酸雾 | 烟囱 | 1.51 | 0.007 | 达标 | 45mg/m³ |
防治污染设施的建设 和运行情况镇江公司) | 生产系统 | 装置名称 | 投运时间 | 处理效率 | 处理工艺 | 运行费用 | 备注 |
铸轧一车间 | 布袋除尘 | 2010年 | / | 过滤式除尘(布袋除尘法) | 300万 | ||
铸轧二车间 | 布袋除尘 | 2012年 | / | 过滤式除尘(布袋除尘法) | 300万 | ||
板带一车间 | 油雾回收系统 | 自2003年起陆续投入使用 | / | 吸收净化 | 300万 | ||
板带二车间 | 油雾回收系统 | / | 吸收净化 | 300万 | |||
板带三车间 | 油雾回收系统 | / | 吸收净化 | 300万 | |||
涂层车间 | 涂层烟气吸收装置 | 自2003起投入使用 | / | 吸收 | 300万 | ||
污水处理站 | 污水处理设备及中水回用设备 | 2005年 | / | 接触氧化法 | 300万 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况(镇江公司) | 项目建设名称 | 项目建设地点 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 三同时验收机构文号及时间 |
年产10万吨铝板带箔及涂层生产线项目 | 公司内 | 已建 | 镇江市环境保护局 镇环字【2005】25号 2003-02-28 | 2007/6/18 | |
扩建10万吨/年铝板带箔项目 | 公司内 | 已建 | 镇江市环境保护局 镇环管【2009】75号 2009-05-29 | 镇江市环境保护局镇环验[2010]52号 2010-12-08 | |
技改25万吨铝板带箔加工项目 | 公司内 | 25万吨项目目前建成一期、二期计9.55万吨(按冷轧机台数),其他未完成 | 镇江市环境保护局 镇环审【2010】272 号 2010-12-01 | 镇江市环境保护局 镇环验[2012]23号 2012-07 镇江市环境保护局镇环验 [2014]7号 2014-03-18 | |
年产16万吨可替代热轧板坯新型毛料生产线项目 | 公司内 | 16万吨项目目前建成一期计3.28万吨(按冷轧机台数),其他未完成 | 镇江市环境保护局 镇环审【2013】151 号 2013-07-24 | 镇江市环境保护局 镇环验[2014]8号 2014-03-18 |
突发事故应急预案 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司已编制环境应急预案于2019年7月3日通过审核备案,备案登记编号为 321102-2019-010-Z。 |
其他应当公开的环境信息 | 已按照应急预案要求储备应急物资,根据预案要求定期组织演练。 |
其他需要公开的信息 |